produkty

Pulzní plynoměr
Pulzní výstup navržený pro měření základny membrány, pomocí jazýčkového snímače poskytuje pulzní plynoměr pulzní signál pro sběr a správu dat, pro dosažení funkce AMR je to pro zákazníka velmi pohodlné. Výrobek je vhodný pro měření NG, LPG, svítiplynu, močálů....
Funkce
Pulzní výstup navržený pro měření základny membrány, pomocí jazýčkového snímače poskytuje pulzní plynoměr pulzní signál pro sběr a správu dat, pro dosažení funkce AMR je to pro zákazníka velmi pohodlné.
Výrobek je vhodný pro měření NG, LPG, svítiplynu, bahenního plynu.
Vlastnosti:
- Kompaktní struktura, stabilita a přesnost sběru dat.
- Použití jazýčkového spínače pro pulzní výstup.
- Jednoduchý signál nebo dvojitý signál jsou volitelné.
- Pulzní objem je volitelný 10L/puls nebo 1ft3/puls
Technická charakteristika:
POLOŽKA | jednotka | GS1.6 | GS2.5 | GS4 | |
Jmenovitý průtok | m3/h | 1.6 | 2.5 | 4 | |
Maximální průtok (Qmax) | m3/h | 2.5 | 4 | 6 | |
Min. průtok (Qmin) | m3/h | 0.016 | 0.025 | 0.040 | |
Shell | Pa | <> | |||
Středová vzdálenost | kPa | 0.5~50 | |||
Celková absorpce tlaku | dm3 | 1.2 | |||
chyba | Qmin Menší nebo rovno Q<> | procento | ±3 | ||
| 0.1Qmax Menší nebo rovno Q Menší nebo rovno Qmax | procento | ±1.5 | |||
Min. záznam odečtů | dm3 | 0.2 | |||
Max. zaznamenávání odečtů | m3 | 99999.999 | |||
Provozní okolní teplota | stupeň | -10- plus 40 | |||
Skladovací teplota | stupeň | -20- plus 50 | |||
zdroj napájení | V | Menší nebo rovno 12V (DC) | |||
Max proudy | mA | 830 | |||
maximální výkon | W | 1.0 | |||
puls | puls | 10L nebo 1ft3 | |||
Populární Tagy: Pulzní plynoměr, Čína, dodavatelé, výrobci, továrna, přizpůsobené, ceník, nízká cena
Mohlo by se Vám také líbit
Odeslat dotaz
